Nuageux
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 9 de 18 | 3 de 5 | 50cm | 0cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
| Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Généralement dégagé | |
| Température | 4°F | 8°F | 15°F | 11°F |
| T. ressentie | - | -4 | 3 | 1 |
| Vents | N 6mph | NO 9mph | NO 9mph | NO 9mph |
| Humidité | 78% | 74% | 67% | 72% |
| P.D.P. | 30% | 20% | 20% | 20% |
| Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Généralement ensoleillé | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Ensoleillé | Nuageux avec averses de neige | Faible neige | |
| P.D.P. | 10% | 40% | 30% | 20% | 80% | 80% |
| T. Max | 15°F | 17°F | 26°F | 26°F | 22°F | 32°F |
| T. Min | -2°F | 0°F | 13°F | 11°F | 18°F | 20°F |
| Vents | NO 9 mph | NO 12 mph | N 6 mph | N 3 mph | E 12 mph | NE 12 mph |
| Neige 24 H. | - | moins de 1 po | - | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | 2-3 po |
Applications disponibles :