Nuageux avec éclaircies
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 7 de 18 | 3 de 5 | 50cm | 0cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 8°F | 8°F | 8°F | 15°F |
| T. ressentie | -4 | -4 | -4 | 5 |
| Vents | O 9mph | O 9mph | NO 9mph | NO 9mph |
| Humidité | 68% | 71% | 72% | 79% |
| P.D.P. | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Neige | 0,4 po | moins de 1 po | 0,4 po | 0,4 po |
| Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 60% | 20% | 10% | 80% | 40% | 40% |
| T. Max | 27°F | 29°F | 22°F | 26°F | 26°F | 11°F |
| T. Min | 8°F | 22°F | 15°F | 18°F | 18°F | 0°F |
| Vents | NO 6 mph | N 3 mph | E 6 mph | E 12 mph | SO 9 mph | O 12 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | 0,1 po | - | - |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | - | - | 20+ po | 1-2 po | 0,4 po |
Applications disponibles :