| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 23 de 31 | 3 de 4 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 15°F | 11°F | 11°F | 15°F |
| T. ressentie | - | - | - | 5 |
| Vents | E 6mph | E 6mph | E 6mph | E 9mph |
| Humidité | 73% | 85% | 85% | 84% |
| P.D.P. | 60% | 40% | 40% | 70% |
| Neige | 0,4 po | - | - | moins de 1 po |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Neige | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 80% | 60% | 100% | 60% | 60% | 40% |
| T. Max | 18°F | 17°F | 29°F | 34°F | 29°F | 26°F |
| T. Min | 11°F | 13°F | 22°F | 27°F | 26°F | 22°F |
| Vents | E 9 mph | N 3 mph | NE 9 mph | NE 6 mph | NO 3 mph | NO 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | 0,1 po | - | - |
| Neige 24 H. | 2-3 po | près de 4 po | 2-3 po | 1-2 po | près de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :