| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 31 | 0 de 4 | 20cm | 0cm |
| Ce centre de ski sera bientôt ouvert . | |||
|
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Averse de pluie ou de neige | Ciel variable | Ciel variable | Averse de pluie ou de neige | |
| Température | 2°C | 3°C | 3°C | 2°C |
| T. ressentie | -3°C | - | -1°C | -2°C |
| Vents | E 20km/h | SE 10km/h | SO 15km/h | SO 15km/h |
| Humidité | 80% | 81% | 75% | 75% |
| P.D.P. | 90% | 30% | 20% | 70% |
| Pluie | trace | - | - | trace |
| Neige | moins de 1 cm | - | - | trace |
| Mardi 2 décembre |
Mercredi 3 décembre |
Jeudi 4 décembre |
Vendredi 5 décembre |
Samedi 6 décembre |
Dimanche 7 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mélange pluie-neige | Ciel variable | Faible neige | Faible neige | Ciel variable | Faible neige | |
| P.D.P. | 70% | 20% | 80% | 70% | 20% | 70% |
| T. Max | 2°C | -1°C | 1°C | -6°C | -10°C | -6°C |
| T. Min | 0°C | -9°C | -4°C | -6°C | -11°C | -14°C |
| Vents | SO 15 km/h | SO 10 km/h | SE 10 km/h | O 20 km/h | O 10 km/h | NO 10 km/h |
| Pluie 24 H. | trace mm | - | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | moins de 1 cm | - | près de 10 cm | près de 1 cm | - | 1-3 cm |
Actuellement en ondes:
Applications disponibles :