Faible neige
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 26 de 26 | 3 de 4 | 50cm | 0cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée, poudreuse fraîche. | |||
|
Samedi matin |
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 15°F | 15°F | 13°F | 13°F |
| T. ressentie | 5 | - | - | - |
| Vents | O 9mph | O 6mph | NO 6mph | NO 6mph |
| Humidité | 57% | 57% | 64% | 67% |
| P.D.P. | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Neige | moins de 1 po | - | - | - |
| Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Nuageux avec averses de neige | Faible neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux | |
| P.D.P. | 30% | 80% | 80% | 30% | 10% | 10% |
| T. Max | 20°F | 27°F | 36°F | 32°F | 22°F | 22°F |
| T. Min | 13°F | 20°F | 22°F | 18°F | 15°F | 18°F |
| Vents | NO 6 mph | NO 9 mph | NE 9 mph | NE 12 mph | N 6 mph | E 3 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | trace | - | - | - |
| Neige 24 H. | 0,4 po | 1-2 po | 1-2 po | - | - | près de 2 po |
Applications disponibles :