Faible neige
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 26 | 3 de 4 | 40cm | 30cm |
| Condition de la neige : poudreuse fraîche. | |||
| Ce centre de ski est ouvert demain . | |||
|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 11°F | 11°F | 11°F | 9°F |
| T. ressentie | -6 | -4 | -6 | -8 |
| Vents | O 19mph | O 16mph | O 19mph | O 19mph |
| Humidité | 72% | 67% | 67% | 69% |
| P.D.P. | 70% | 70% | 70% | 40% |
| Neige | près de 1 po | près de 1 po | près de 1 po | 0,4 po |
| Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Généralement ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Généralement ensoleillé | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 40% | 10% | 40% | 70% | 30% | 90% |
| T. Max | 9°F | 24°F | 29°F | 34°F | 13°F | 17°F |
| T. Min | 8°F | 11°F | 15°F | 18°F | 8°F | 8°F |
| Vents | O 19 mph | S 9 mph | O 6 mph | S 12 mph | O 12 mph | O 16 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po | près de 1 po | près de 2 po | près de 1 po |
Applications disponibles :