Faible neige
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 7 de 20 | 4 de 5 | 30cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Faible neige | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 27°F | 26°F | 26°F | 26°F |
| Vents | S 6mph | SE 6mph | SE 3mph | SE 3mph |
| Humidité | 93% | 100% | 100% | 100% |
| P.D.P. | 70% | 80% | 80% | 70% |
| Neige | moins de 1 po | près de 1 po | près de 1 po | moins de 1 po |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux | |
| P.D.P. | 80% | 60% | 60% | 40% | 40% | 30% |
| T. Max | 26°F | 24°F | 20°F | 26°F | 24°F | 17°F |
| T. Min | 24°F | 15°F | 15°F | 20°F | 20°F | 15°F |
| Vents | SE 3 mph | N 9 mph | N 9 mph | NO 6 mph | NO 6 mph | NO 9 mph |
| Neige 24 H. | 2-3 po | près de 2 po | 1-2 po | près de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po |
Applications disponibles :