| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 3 de 20 | 2 de 5 | 30cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige fabriquée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
| Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | |
| Température | 8°F | 13°F | 22°F | 20°F |
| T. ressentie | -4 | 3 | 14 | - |
| Vents | NO 9mph | NO 9mph | NO 9mph | N 6mph |
| Humidité | 66% | 63% | 58% | 74% |
| P.D.P. | 60% | 40% | 30% | 30% |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | - | - |
| Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ciel variable | Neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Ciel variable | |
| P.D.P. | 10% | 20% | 80% | 40% | 40% | 10% |
| T. Max | 29°F | 27°F | 32°F | 27°F | 11°F | 13°F |
| T. Min | 15°F | 18°F | 22°F | 18°F | 2°F | 0°F |
| Vents | N 3 mph | E 6 mph | E 12 mph | SO 6 mph | O 9 mph | O 6 mph |
| Neige 24 H. | - | 2-3 po | 6 po | 0,4 po | - | - |
Applications disponibles :