Faible neige
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 1 de 20 | 1 de 4 | 30cm | 22cm |
| Condition de la neige : neige fabriquée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Dégagé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 24°F | 11°F | 4°F | 4°F |
| T. ressentie | 16 | - | - | - |
| Vents | NO 9mph | NO 6mph | NO 6mph | NO 3mph |
| Humidité | 59% | 52% | 52% | 51% |
| P.D.P. | 40% | 10% | 0% | 20% |
| Neige | 0,4 po | - | - | - |
| Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 20% | 10% | 10% | 30% | 30% | 20% |
| T. Max | 13°F | 2°F | 6°F | 11°F | 17°F | 22°F |
| T. Min | -2°F | -6°F | -9°F | -8°F | 0°F | 6°F |
| Vents | NO 6 mph | NO 3 mph | N 3 mph | N 3 mph | N 6 mph | O 3 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | près de 1 po |
Applications disponibles :