| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 1 de 13 | 1 de 3 | 90cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige fabriquée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
Lundi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 13°F | 9°F | 15°F | 15°F |
| T. ressentie | -0 | -4 | 1 | 1 |
| Vents | NO 12mph | NO 12mph | NO 12mph | NO 12mph |
| Humidité | 66% | 72% | 57% | 57% |
| P.D.P. | 30% | 30% | 30% | 40% |
| Neige | - | - | - | 0,4 po |
| Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | Neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 70% | 40% | 10% | 20% | 70% | 60% |
| T. Max | 15°F | 24°F | 27°F | 26°F | 32°F | 29°F |
| T. Min | 9°F | 9°F | 13°F | 15°F | 27°F | 8°F |
| Vents | NO 6 mph | O 3 mph | NO 3 mph | E 9 mph | E 12 mph | NO 9 mph |
| Neige 24 H. | près de 2 po | moins de 1 po | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | près de 4 po | près de 1 po |
Applications disponibles :