| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 13 | 0 de 3 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige fabriquée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert demain . | Données fournies par l'ASSQ | ||
| Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Passages nuageux | |
| Température | -6°F | 0°F | 8°F | 2°F |
| T. ressentie | -22 | -13 | -6 | - |
| Vents | NO 9mph | NO 9mph | NO 9mph | O 6mph |
| Humidité | 58% | 57% | 51% | 69% |
| P.D.P. | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Généralement ensoleillé | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% |
| T. Max | 6°F | 9°F | 15°F | 13°F | 22°F | 24°F |
| T. Min | -13°F | -9°F | -4°F | 0°F | 4°F | 11°F |
| Vents | O 3 mph | N 3 mph | NO 3 mph | NO 6 mph | O 6 mph | NO 3 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | près de 2 po | 0,4 po |
Applications disponibles :