| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 1 de 13 | 1 de 3 | 90cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige fabriquée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 6°F | 2°F | 8°F | 15°F |
| T. ressentie | -6 | -13 | -8 | 1 |
| Vents | N 9mph | N 12mph | N 12mph | NO 12mph |
| Humidité | 79% | 85% | 74% | 67% |
| P.D.P. | 0% | 20% | 20% | 20% |
| Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Faible neige | |
| P.D.P. | 20% | 60% | 30% | 10% | 60% | 80% |
| T. Max | 15°F | 24°F | 32°F | 26°F | 26°F | 36°F |
| T. Min | 4°F | 9°F | 18°F | 9°F | 17°F | 26°F |
| Vents | NO 9 mph | NO 9 mph | N 9 mph | N 6 mph | E 9 mph | E 12 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | près de 1 po | - | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | près de 4 po |
Applications disponibles :