| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 12 de 12 | 5 de 6 | 30-40cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est conditions printanières . | |||
|
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
Samedi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | |
| Température | 6°C | -3°C | -4°C | 2°C |
| Vents | O 10km/h | O 10km/h | N 10km/h | N 10km/h |
| Humidité | 81% | 86% | 86% | 59% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 30% |
| Dimanche 21 mars |
Lundi 22 mars |
Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
Vendredi 26 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses de neige fondante | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 20% |
| T. Max | 6°C | 7°C | 8°C | 5°C | 5°C | 8°C |
| T. Min | -6°C | -5°C | -4°C | -3°C | -2°C | -3°C |
| Vents | S 5 km/h | NE 10 km/h | NE 15 km/h | SO 5 km/h | O 20 km/h | E 5 km/h |
| Neige 24 H. | - | près de 1 cm | - | près de 1 cm | - | près de 5 cm |
Applications disponibles :