| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 8 de 18 | 5 de 5 | 90cm | 1cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement, granuleuse. | |||
|
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 17°F | 17°F | 20°F | 20°F |
| T. ressentie | - | - | - | 10 |
| Vents | N 6mph | N 6mph | N 6mph | N 9mph |
| Humidité | 57% | 69% | 62% | 62% |
| P.D.P. | 40% | 20% | 30% | 20% |
| Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 80% | 60% | 70% | 60% |
| T. Max | 20°F | 24°F | 36°F | 34°F | 26°F | 20°F |
| T. Min | 11°F | 15°F | 27°F | 24°F | 18°F | 15°F |
| Vents | N 6 mph | E 12 mph | SE 19 mph | NO 12 mph | SO 22 mph | O 22 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | 0,25 po | trace | - | - |
| Neige 24 H. | - | - | 1-2 po | moins de 1 po | 1-2 po | près de 1 po |
Applications disponibles :