| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 10 | 0 de 6 | 0cm | 10cm |
| Condition de la neige : nouvelle neige. | |||
| Ce centre de ski est weekend seulement . | |||
|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | |
| Température | 32°F | 32°F | 20°F | 17°F |
| T. ressentie | 23 | 23 | 10 | 7 |
| Vents | SO 12mph | O 9mph | O 9mph | O 9mph |
| Humidité | 70% | 58% | 58% | 57% |
| P.D.P. | 70% | 40% | 40% | 30% |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po | - |
| Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 20% | 0% | 40% | 30% | 40% | 0% |
| T. Max | 24°F | 20°F | 29°F | 29°F | 41°F | 13°F |
| T. Min | 17°F | 13°F | 15°F | 24°F | 20°F | 6°F |
| Vents | O 9 mph | O 6 mph | S 3 mph | S 3 mph | SO 6 mph | NO 12 mph |
| Neige 24 H. | - | - | moins de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po | - |
Applications disponibles :