| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 5 | 0 de 1 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 4°C | -2°C | -3°C | 11°C |
| Vents | O 5km/h | nuls | SO 5km/h | O 15km/h |
| Humidité | 70% | 74% | 86% | 57% |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jeudi 18 mars |
Vendredi 19 mars |
Samedi 20 mars |
Dimanche 21 mars |
Lundi 22 mars |
Mardi 23 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Nuageux avec averses | Faible pluie | Ciel variable | Ciel variable | |
| P.D.P. | 10% | 20% | 60% | 60% | 30% | 20% |
| T. Max | 11°C | 10°C | 5°C | 10°C | -1°C | -2°C |
| T. Min | 0°C | 2°C | -1°C | 2°C | -5°C | -7°C |
| Vents | O 10 km/h | O 15 km/h | N 10 km/h | SE 15 km/h | NO 25 km/h | S 20 km/h |
| Pluie 24 H. | - | - | près de 5 mm | 5-10 mm | - | - |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | près de 5 cm |
Applications disponibles :