| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 16 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
|
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses | Faible pluie | Pluie | Faible pluie | |
| Température | 6°C | 6°C | 8°C | 12°C |
| Vents | NE 5km/h | E 10km/h | E 15km/h | S 25km/h |
| Humidité | 100% | 100% | 100% | 100% |
| P.D.P. | 80% | 90% | 90% | 90% |
| Pluie | moins de 1mm | 5-10mm | près de 10mm | 5-10mm |
| Samedi 28 novembre |
Dimanche 29 novembre |
Lundi 30 novembre |
Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec éclaircies | Faible pluie | Nuageux avec averses | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | |
| P.D.P. | 30% | 40% | 30% | 80% | 70% | 40% |
| T. Max | 10°C | 5°C | 7°C | 9°C | 5°C | 8°C |
| T. Min | 5°C | 4°C | 5°C | 3°C | 3°C | 5°C |
| Vents | S 30 km/h | O 45 km/h | SO 25 km/h | S 25 km/h | O 55 km/h | O 35 km/h |
| Pluie 24 H. | près de 1 mm | moins de 1 mm | près de 5 mm | 5-10 mm | 1-3 mm | près de 5 mm |
Applications disponibles :