| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 16 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
|
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec averses de neige | |
| Température | 34°F | 34°F | 27°F | 27°F |
| T. ressentie | 27 | 25 | 14 | 14 |
| Vents | SE 9mph | S 16mph | S 19mph | NO 28mph |
| Humidité | 97% | 83% | 86% | 86% |
| P.D.P. | 80% | 40% | 40% | 80% |
| Pluie | 0,1 po | - | - | - |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | - | près de 1 po |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourrasques de neige | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Faible neige | Pluie | Pluie et neige | |
| P.D.P. | 80% | 10% | 10% | 70% | 60% | 60% |
| T. Max | 22°F | 24°F | 26°F | 32°F | 39°F | 36°F |
| T. Min | 18°F | 22°F | 20°F | 22°F | 36°F | 34°F |
| Vents | NO 28 mph | NO 19 mph | NE 3 mph | E 25 mph | E 25 mph | E 16 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | 0,8 po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | 0,25 po |
| Neige 24 H. | près de 4 po | - | - | 2-3 po | - | 1-2 po |
Applications disponibles :