| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 16 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
|
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| Température | 22°F | 24°F | 24°F | 22°F |
| T. ressentie | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Vents | NO 22mph | NO 19mph | NO 16mph | NO 12mph |
| Humidité | 79% | 73% | 68% | 79% |
| P.D.P. | 60% | 80% | 60% | 40% |
| Neige | près de 1 po | - | - | - |
| Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Généralement ensoleillé | Averse de pluie ou de neige | Pluie et neige | Faible pluie | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 40% | 20% | 60% | 60% | 70% | 60% |
| T. Max | 27°F | 27°F | 37°F | 36°F | 39°F | 37°F |
| T. Min | 22°F | 22°F | 27°F | 36°F | 36°F | 36°F |
| Vents | NO 12 mph | NE 9 mph | E 22 mph | E 31 mph | NE 22 mph | N 12 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | 0,1 po | 0,3 po | 0,3 po | 0,1 po |
| Neige 24 H. | 0,4 po | - | 1-2 po | près de 1 po | - | - |
Applications disponibles :