| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 16 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
|
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses | Faible pluie | Faible pluie | Nuageux avec averses | |
| Température | 46°F | 45°F | 45°F | 54°F |
| Vents | E 3mph | E 3mph | SE 6mph | S 12mph |
| Humidité | 93% | 100% | 100% | 88% |
| P.D.P. | 60% | 90% | 90% | 40% |
| Pluie | trace | 0,1 po | 0,1 po | trace |
| Jeudi 26 novembre |
Vendredi 27 novembre |
Samedi 28 novembre |
Dimanche 29 novembre |
Lundi 30 novembre |
Mardi 1 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses | Faible pluie | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Pluie et neige | Nuageux avec averses | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 40% | 80% | 70% | 40% | 40% | 20% |
| T. Max | 54°F | 48°F | 50°F | 39°F | 45°F | 41°F |
| T. Min | 45°F | 43°F | 41°F | 37°F | 39°F | 37°F |
| Vents | O 12 mph | SE 9 mph | O 19 mph | O 22 mph | O 22 mph | NO 16 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | 0,8 po | 0,1 po | 0,1 po | 0,1 po | - |
| Neige 24 H. | - | - | - | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :