| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 16 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
|
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
Lundi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Généralement dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 0°C | -1°C | -3°C | 8°C |
| T. ressentie | -5 | - | - | - |
| Vents | N 15km/h | N 10km/h | SO 10km/h | O 10km/h |
| Humidité | 80% | 77% | 74% | 61% |
| P.D.P. | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Mardi 24 novembre |
Mercredi 25 novembre |
Jeudi 26 novembre |
Vendredi 27 novembre |
Samedi 28 novembre |
Dimanche 29 novembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Pluie | Nuageux | Faible pluie | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Faible pluie | |
| P.D.P. | 30% | 70% | 30% | 60% | 40% | 60% |
| T. Max | 8°C | 8°C | 7°C | 9°C | 11°C | 8°C |
| T. Min | 0°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 5°C |
| Vents | SO 15 km/h | E 40 km/h | N 15 km/h | SE 25 km/h | S 15 km/h | SO 30 km/h |
| Pluie 24 H. | 5-10 mm | près de 20 mm | - | ≥10Plus de 10 mm de pluie possible mm | près de 10 mm | près de 5 mm |
Applications disponibles :