| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 16 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
| Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses | Pluie et neige | Pluie et neige | Faible pluie | |
| Température | 36°F | 34°F | 36°F | 39°F |
| T. ressentie | 27 | 23 | 25 | 30 |
| Vents | NE 12mph | NE 16mph | NE 16mph | N 16mph |
| Humidité | 98% | 100% | 96% | 93% |
| P.D.P. | 60% | 80% | 90% | 100% |
| Pluie | 0,1 po | 0,1 po | 0,1 po | 0,25 po |
| Neige | - | moins de 1 po | près de 1 po | - |
| Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible pluie | Nuageux avec averses | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | |
| P.D.P. | 70% | 60% | 0% | 10% | 40% | 90% |
| T. Max | 41°F | 39°F | 34°F | 32°F | 37°F | 43°F |
| T. Min | 39°F | 34°F | 32°F | 32°F | 32°F | 32°F |
| Vents | NE 22 mph | NE 16 mph | N 9 mph | NE 9 mph | SE 12 mph | SO 19 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | 0,1 po | - | - | 0,3 po | 0,1 po |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | moins de 1 po | 0,4 po |
Applications disponibles :