| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 16 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
|
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Pluie et neige | Averse de pluie ou de neige | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 36°F | 36°F | 34°F | 37°F |
| T. ressentie | 23 | 23 | 19 | 28 |
| Vents | O 31mph | O 31mph | O 25mph | O 16mph |
| Humidité | 80% | 83% | 80% | 79% |
| P.D.P. | 60% | 60% | 20% | 10% |
| Pluie | 0,1 po | trace | - | - |
| Neige | moins de 1 po | 0,4 po | - | - |
| Lundi 30 novembre |
Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec averses | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Averse de pluie ou de neige | Ciel variable | |
| P.D.P. | 40% | 80% | 40% | 70% | 40% | 40% |
| T. Max | 45°F | 46°F | 34°F | 43°F | 43°F | 32°F |
| T. Min | 34°F | 34°F | 32°F | 36°F | 27°F | 32°F |
| Vents | S 16 mph | NO 12 mph | O 25 mph | O 25 mph | NO 12 mph | O 25 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | 0,1 po | trace | 0,5 po | 0,1 po | - |
| Neige 24 H. | - | moins de 1 po | moins de 1 po | 2-3 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :