| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 16 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
|
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible pluie | Faible pluie | Faible pluie | Faible pluie | |
| Température | 37°F | 37°F | 36°F | 36°F |
| T. ressentie | 28 | 30 | 27 | 27 |
| Vents | NE 16mph | NE 12mph | NE 12mph | NE 12mph |
| Humidité | 93% | 91% | 100% | 100% |
| P.D.P. | 60% | 60% | 90% | 90% |
| Pluie | 0,1 po | 0,1 po | 0,25 po | 0,25 po |
| Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible pluie | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Généralement ensoleillé | Ciel variable | Averse de pluie ou de neige | |
| P.D.P. | 90% | 40% | 40% | 10% | 20% | 40% |
| T. Max | 37°F | 34°F | 36°F | 36°F | 37°F | 39°F |
| T. Min | 36°F | 32°F | 29°F | 29°F | 27°F | 29°F |
| Vents | NE 12 mph | N 19 mph | NE 19 mph | NE 12 mph | SE 19 mph | SO 19 mph |
| Pluie 24 H. | 0,5 po | - | - | - | 0,4 po | 0,1 po |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | moins de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :