| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 16 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
|
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | |
| Température | 43°F | 41°F | 41°F | 37°F |
| T. ressentie | - | - | - | 27 |
| Vents | S 16mph | S 12mph | O 16mph | O 25mph |
| Humidité | 87% | 93% | 93% | 84% |
| P.D.P. | 20% | 40% | 60% | 60% |
| Pluie | - | trace | 0,1 po | 0,1 po |
| Dimanche 29 novembre |
Lundi 30 novembre |
Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses | Ciel variable | Nuageux avec averses | Ciel variable | Faible pluie | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 60% | 10% | 70% | 20% | 70% | 20% |
| T. Max | 39°F | 39°F | 41°F | 34°F | 41°F | 36°F |
| T. Min | 36°F | 34°F | 32°F | 32°F | 37°F | 34°F |
| Vents | O 28 mph | O 19 mph | N 12 mph | O 22 mph | O 12 mph | O 25 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | 0,4 po | 0,1 po | 0,1 po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | - |
| Neige 24 H. | 0,4 po | - | - | - | - | - |
Applications disponibles :