| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 16 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
|
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Faible pluie | Faible pluie | |
| Température | 34°F | 32°F | 34°F | 39°F |
| T. ressentie | 28 | 21 | 23 | 28 |
| Vents | S 9mph | S 16mph | S 22mph | S 22mph |
| Humidité | 75% | 89% | 93% | 100% |
| P.D.P. | 20% | 30% | 90% | 90% |
| Pluie | - | - | 0,1 po | 0,3 po |
| Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible pluie | Averse de pluie ou de neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Neige | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 90% | 70% | 40% | 30% | 90% | 10% |
| T. Max | 43°F | 36°F | 26°F | 27°F | 32°F | 29°F |
| T. Min | 34°F | 27°F | 20°F | 20°F | 26°F | 24°F |
| Vents | S 16 mph | SO 22 mph | NO 25 mph | O 12 mph | E 25 mph | NE 25 mph |
| Pluie 24 H. | 0,3 po | 0,1 po | - | - | - | 0,1 po |
| Neige 24 H. | près de 1 po | près de 1 po | 0,4 po | 0,4 po | 2-3 po | 2-3 po |
Applications disponibles :