| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 16 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
| Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Pluie et neige | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Ciel variable | |
| Température | 32°F | 39°F | 43°F | 39°F |
| T. ressentie | 19 | 28 | - | 30 |
| Vents | SE 28mph | SE 25mph | SO 16mph | SO 19mph |
| Humidité | 80% | 87% | 81% | 73% |
| P.D.P. | 100% | 100% | 40% | 20% |
| Pluie | 0,5 po | 0,25 po | trace | - |
| Neige | près de 2 po | moins de 1 po | - | - |
| Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | |
| P.D.P. | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | 40% |
| T. Max | 34°F | 27°F | 26°F | 34°F | 27°F | 34°F |
| T. Min | 27°F | 24°F | 24°F | 27°F | 22°F | 29°F |
| Vents | O 31 mph | O 31 mph | NO 34 mph | SO 19 mph | NO 22 mph | NO 19 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | - | 0,1 po |
| Neige 24 H. | 1-2 po | près de 1 po | - | près de 1 po | - | - |
Applications disponibles :