| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 16 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
| Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 22°F | 34°F | 32°F | 34°F |
| T. ressentie | - | - | 23 | 23 |
| Vents | NO 6mph | N 6mph | NE 9mph | NE 16mph |
| Humidité | 80% | 69% | 81% | 92% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 30% | 80% |
| Neige | - | - | - | moins de 1 po |
| Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses | Faible pluie | Pluie et neige | Ciel variable | Ensoleillé | Faible pluie | |
| P.D.P. | 40% | 80% | 80% | 20% | 10% | 80% |
| T. Max | 37°F | 41°F | 36°F | 36°F | 36°F | 41°F |
| T. Min | 34°F | 37°F | 36°F | 34°F | 32°F | 34°F |
| Vents | NE 19 mph | E 25 mph | E 25 mph | N 22 mph | N 9 mph | SE 31 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | 0,6 po | 0,1 po | - | - | 0,4 po |
| Neige 24 H. | - | - | moins de 1 po | - | - | - |
Applications disponibles :