| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 16 | 0 de 2 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
| Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
Samedi après-midi |
Samedi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible pluie | Nuageux avec averses | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | |
| Température | 52°F | 50°F | 46°F | 41°F |
| Vents | S 19mph | S 19mph | S 16mph | S 12mph |
| Humidité | 100% | 94% | 87% | 93% |
| P.D.P. | 90% | 40% | 40% | 60% |
| Pluie | 0,1 po | trace | trace | 0,1 po |
| Dimanche 29 novembre |
Lundi 30 novembre |
Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Faible pluie | Nuageux avec éclaircies et averses de neige fondante | |
| P.D.P. | 40% | 40% | 60% | 40% | 70% | 40% |
| T. Max | 43°F | 39°F | 43°F | 41°F | 43°F | 39°F |
| T. Min | 36°F | 37°F | 37°F | 36°F | 37°F | 37°F |
| Vents | S 19 mph | O 28 mph | SO 16 mph | S 16 mph | N 19 mph | O 28 mph |
| Pluie 24 H. | trace | 0,1 po | 0,1 po | trace | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | trace |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | moins de 1 po |
Applications disponibles :