| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 12 | 0 de 4 | 8cm | 0cm |
| Condition de la neige : endroits à découverts. | |||
| Ce centre de ski est fermé aujoud'hui . | |||
| Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 29°F | 34°F | 34°F | 27°F |
| T. ressentie | 23 | 27 | 27 | 19 |
| Vents | O 9mph | O 9mph | O 9mph | O 9mph |
| Humidité | 90% | 80% | 80% | 86% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po |
| Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 60% | 40% | 30% | 40% | 30% | 40% |
| T. Max | 34°F | 26°F | 20°F | 20°F | 9°F | 6°F |
| T. Min | 22°F | 20°F | 17°F | 9°F | -11°F | -2°F |
| Vents | O 9 mph | NO 6 mph | NO 6 mph | N 3 mph | O 3 mph | O 16 mph |
| Neige 24 H. | près de 1 po | - | moins de 1 po | 0,4 po | - | - |
Applications disponibles :