| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 10 de 21 | 1 de 5 | 15cm | 0cm |
| Condition de la neige : granuleuse. | |||
| Ce centre de ski est conditions printanières . | |||
| Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | Dégagé | |
| Température | -9°C | -9°C | 2°C | -1°C |
| Vents | NO 10km/h | NO 5km/h | S 5km/h | SE 5km/h |
| Humidité | 73% | 73% | 46% | 55% |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Lundi 22 mars |
Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
Vendredi 26 mars |
Samedi 27 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Pluie et neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Généralement ensoleillé | |
| P.D.P. | 10% | 30% | 80% | 40% | 40% | 20% |
| T. Max | 7°C | 5°C | 3°C | 3°C | 0°C | -5°C |
| T. Min | -5°C | -8°C | -2°C | -5°C | -15°C | -16°C |
| Vents | SO 5 km/h | E 10 km/h | E 10 km/h | NO 10 km/h | NO 20 km/h | NO 15 km/h |
| Pluie 24 H. | - | - | 2-4 mm | - | - | - |
| Neige 24 H. | - | 1-3 cm | près de 5 cm | près de 1 cm | moins de 1 cm | - |
Applications disponibles :