| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 48 de 48 | 3 de 3 | 170cm | 4cm |
| Condition de la neige : poudreuse, travaillée mécaniquement. | |||
|
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 29°F | 29°F | 27°F | 27°F |
| Vents | E 3mph | SO 3mph | SO 3mph | SO 3mph |
| Humidité | 80% | 80% | 86% | 86% |
| P.D.P. | 60% | 60% | 60% | 70% |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po | moins de 1 po |
| Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Pluie et neige | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Neige | |
| P.D.P. | 80% | 90% | 80% | 30% | 40% | 90% |
| T. Max | 27°F | 37°F | 37°F | 36°F | 32°F | 29°F |
| T. Min | 26°F | 27°F | 34°F | 27°F | 15°F | 15°F |
| Vents | S 3 mph | S 3 mph | S 3 mph | S 3 mph | NE 3 mph | SE 6 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,3 po | 0,1 po | - | - | 0,1 po |
| Neige 24 H. | 2-3 po | 2-3 po | près de 1 po | - | près de 2 po | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po |
Applications disponibles :