Nuageux
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 121 de 122 | 11 de 11 | 117cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement, poudreuse damée. | |||
|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 22°F | 20°F | 22°F | 26°F |
| Vents | E 3mph | E 3mph | O 3mph | O 6mph |
| Humidité | 90% | 93% | 86% | 86% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 30% | 70% |
| Neige | 0,4 po | - | - | moins de 1 po |
| Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 80% | 40% | 20% | 30% | 10% | 10% |
| T. Max | 15°F | 22°F | 24°F | 20°F | 11°F | 18°F |
| T. Min | 13°F | 15°F | 18°F | 18°F | -8°F | -11°F |
| Vents | E 3 mph | E 3 mph | SE 3 mph | nuls | E 3 mph | SE 3 mph |
| Neige 24 H. | 2-3 po | moins de 1 po | - | - | - | - |
Applications disponibles :