| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 105 de 115 | 12 de 12 | 134cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | |
| Température | 9°F | 6°F | 8°F | 15°F |
| Vents | E 3mph | E 3mph | E 3mph | nuls |
| Humidité | 84% | 85% | 81% | 73% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Généralement ensoleillé | Ensoleillé | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Faible neige | |
| P.D.P. | 20% | 10% | 20% | 40% | 30% | 90% |
| T. Max | 15°F | 15°F | 17°F | 18°F | 18°F | 18°F |
| T. Min | 6°F | 8°F | 8°F | 11°F | 6°F | 6°F |
| Vents | nuls | N 3 mph | SE 3 mph | NO 3 mph | NO 3 mph | S 6 mph |
| Neige 24 H. | - | - | 0,4 po | 0,4 po | près de 1 po | près de 2 po |
Applications disponibles :