| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 100 de 115 | 12 de 12 | 118cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Passages nuageux | Généralement dégagé | |
| Température | 27°F | 26°F | 17°F | 13°F |
| Vents | NO 6mph | NO 6mph | N 6mph | NO 6mph |
| Humidité | 76% | 68% | 79% | 82% |
| P.D.P. | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Neige | 0,4 po | - | - | - |
| Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ciel variable | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% |
| T. Max | 18°F | 11°F | 11°F | 13°F | 17°F | 17°F |
| T. Min | 0°F | 0°F | -2°F | 0°F | 2°F | 2°F |
| Vents | N 3 mph | N 3 mph | SE 3 mph | SE 3 mph | nuls | SE 3 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | 0,4 po |
Applications disponibles :