Quelques nuages
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 11 | 0 de 5 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
| Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | Dégagé | |
| Température | 24°F | 26°F | 34°F | 24°F |
| Vents | O 6mph | O 6mph | O 3mph | O 6mph |
| Humidité | 54% | 49% | 55% | 35% |
| P.D.P. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 0% | 20% | 40% | 20% | 10% | 40% |
| T. Max | 26°F | 18°F | 8°F | 13°F | 17°F | 18°F |
| T. Min | 9°F | 6°F | 0°F | -2°F | 4°F | 9°F |
| Vents | O 6 mph | O 3 mph | NE 3 mph | SE 3 mph | SO 12 mph | SO 12 mph |
| Neige 24 H. | - | 0,4 po | moins de 1 po | - | - | moins de 1 po |
Applications disponibles :