| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 83 de 86 | 8 de 8 | 115cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement, poudreuse. | |||
|
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 11°F | 13°F | 9°F | 9°F |
| Vents | N 3mph | NE 3mph | N 3mph | N 3mph |
| Humidité | 78% | 76% | 72% | 72% |
| P.D.P. | 30% | 60% | 70% | 70% |
| Neige | - | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po |
| Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 70% | 0% | 0% | 20% | 10% | 10% |
| T. Max | 8°F | 8°F | 20°F | 24°F | 29°F | 17°F |
| T. Min | -4°F | -11°F | 0°F | 8°F | 6°F | 0°F |
| Vents | N 3 mph | S 3 mph | SO 3 mph | SO 3 mph | SO 3 mph | NE 3 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | - | - | - | - | - |
Applications disponibles :