| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 85 de 86 | 8 de 8 | 118cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement, poudreuse. | |||
|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 15°F | 11°F | 6°F | 4°F |
| Vents | E 3mph | NE 6mph | NE 6mph | NE 6mph |
| Humidité | 85% | 85% | 79% | 71% |
| P.D.P. | 40% | 60% | 60% | 60% |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
| Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 40% | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% |
| T. Max | 6°F | 27°F | 27°F | 27°F | 29°F | 27°F |
| T. Min | 0°F | 9°F | 24°F | 20°F | 15°F | 15°F |
| Vents | NE 3 mph | SO 3 mph | SO 3 mph | SO 3 mph | S 6 mph | SO 9 mph |
Applications disponibles :