| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 53 de 86 | 6 de 8 | 101cm | 4cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement, poudreuse. | |||
| Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Bancs de brouillard | Ciel variable | Ciel variable | Bancs de brouillard | |
| Température | -5°C | -7°C | -1°C | -3°C |
| Vents | S 5km/h | S 5km/h | SO 5km/h | SO 5km/h |
| Humidité | 81% | 85% | 69% | 84% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Lundi 23 novembre |
Mardi 24 novembre |
Mercredi 25 novembre |
Jeudi 26 novembre |
Vendredi 27 novembre |
Samedi 28 novembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Pluie et neige | Pluie et neige | Généralement ensoleillé | |
| P.D.P. | 20% | 40% | 40% | 80% | 90% | 10% |
| T. Max | -3°C | 1°C | 6°C | 4°C | 2°C | -3°C |
| T. Min | -7°C | -4°C | -2°C | 1°C | -3°C | -10°C |
| Vents | SO 5 km/h | O 5 km/h | SO 5 km/h | SO 5 km/h | NE 10 km/h | O 10 km/h |
| Pluie 24 H. | - | - | près de 1 mm | près de 10 mm | 5-10 mm | - |
| Neige 24 H. | - | près de 1 cm | moins de 1 cm | 2-4 cm | 5-10 cm | - |
Applications disponibles :