| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 85 de 86 | 8 de 8 | 118cm | 3cm |
| Condition de la neige : poudreuse, travaillée mécaniquement. | |||
| Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Passages nuageux | |
| Température | 24°F | 22°F | 26°F | 4°F |
| Vents | S 3mph | NE 3mph | NE 3mph | NE 3mph |
| Humidité | 87% | 91% | 93% | 85% |
| P.D.P. | 60% | 60% | 40% | 10% |
| Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | Ciel variable | Généralement ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Averse de pluie ou de neige | |
| P.D.P. | 20% | 10% | 20% | 20% | 70% | 30% |
| T. Max | 17°F | 13°F | 22°F | 26°F | 41°F | 34°F |
| T. Min | 4°F | 2°F | 0°F | 8°F | 34°F | 26°F |
| Vents | S 3 mph | N 3 mph | SO 3 mph | SO 3 mph | S 16 mph | SO 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | trace | 0,25 po | trace |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | 0,4 po |
Applications disponibles :