| Comment s'habiller | Routes et trottoirs | |
|---|---|---|
| Samedi retour de l'école |
Ciel variable
T. ressentie: 12°F |
|
| Dimanche matin |
Pluie verglaçante
T. ressentie: 23°F |
|
|
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Pluie verglaçante | Pluie verglaçante | |
| Température | 22°F | 24°F | 24°F | 32°F |
| T. ressentie | 12 | 16 | 16 | 23 |
| Vents | E 9mph | SE 9mph | SE 9mph | E 9mph |
| Humidité | 79% | 86% | 86% | 94% |
| P.D.P. | 30% | 40% | 100% | 100% |
| Pluie | - | - | 0,3 po | 0,5 po |
| Neige | - | 0,4 po | - | - |
| Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie verglaçante | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ensoleillé | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 100% | 60% | 30% | 20% | 20% | 40% |
| T. Max | 36°F | 26°F | 13°F | 8°F | 13°F | 15°F |
| T. Min | 24°F | 18°F | 4°F | 0°F | 0°F | 4°F |
| Vents | E 9 mph | O 6 mph | NO 9 mph | NO 9 mph | O 3 mph | E 3 mph |
| Pluie 24 H. | 1 po | - | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | près de 1 po | moins de 1 po | - | - | - | moins de 1 po |
Applications disponibles :