| Comment s'habiller | Routes et trottoirs | |
|---|---|---|
| Lundi matin |
Nuageux avec quelques flocons
T. ressentie: -2°F |
|
| Lundi après-midi |
Nuageux avec quelques flocons
T. ressentie: -2°F |
|
|
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
Lundi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 11°F | 11°F | 11°F | 11°F |
| T. ressentie | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Vents | NO 12mph | O 9mph | O 12mph | O 12mph |
| Humidité | 72% | 72% | 75% | 75% |
| P.D.P. | 30% | 30% | 40% | 40% |
| Neige | - | - | 0,4 po | 0,4 po |
| Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 80% | 80% | 0% | 10% | 70% | 60% |
| T. Max | 13°F | 22°F | 26°F | 26°F | 32°F | 29°F |
| T. Min | 8°F | 9°F | 13°F | 11°F | 27°F | 8°F |
| Vents | O 6 mph | O 6 mph | SO 3 mph | SE 12 mph | E 12 mph | O 12 mph |
| Neige 24 H. | près de 4 po | près de 1 po | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | près de 1 po |
Applications disponibles :