| Comment s'habiller | Routes et trottoirs | |
|---|---|---|
| Dimanche matin |
Nuageux avec quelques flocons
T. ressentie: -24°F |
|
| Dimanche après-midi |
Nuageux avec quelques flocons
T. ressentie: -9°F |
|
| Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | -8°F | -2°F | 8°F | 6°F |
| T. ressentie | -29 | -24 | -9 | -11 |
| Vents | N 16mph | N 19mph | N 19mph | NO 16mph |
| Humidité | 100% | 98% | 78% | 89% |
| P.D.P. | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
| Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | |
| P.D.P. | 60% | 60% | 40% | 30% | 40% | 20% |
| T. Max | 20°F | 18°F | 11°F | 9°F | 0°F | 0°F |
| T. Min | 6°F | 11°F | 6°F | 0°F | -11°F | -15°F |
| Vents | N 16 mph | N 16 mph | NO 9 mph | NO 9 mph | NO 9 mph | O 3 mph |
| Neige 24 H. | près de 2 po | près de 1 po | - | moins de 1 po | 0,4 po | - |
Applications disponibles :