Nuageux
| Comment s'habiller | Routes et trottoirs | |
|---|---|---|
| Dimanche après-midi |
Nuageux avec quelques flocons
T. ressentie: 23°F |
|
| Lundi matin |
Nuageux avec quelques flocons
T. ressentie: 18°F |
|
|
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 34°F | 27°F | 27°F | 27°F |
| T. ressentie | 23 | - | - | 18 |
| Vents | SO 16mph | SO 6mph | NO 6mph | O 16mph |
| Humidité | 76% | 93% | 87% | 83% |
| P.D.P. | 40% | 70% | 70% | 40% |
| Neige | 0,4 po | près de 1 po | près de 1 po | 0,4 po |
| Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Plutôt nuageux | Pluie et neige | Pluie et neige | Faible neige | |
| P.D.P. | 70% | 30% | 30% | 40% | 70% | 80% |
| T. Max | 32°F | 22°F | 32°F | 36°F | 36°F | 22°F |
| T. Min | 22°F | 13°F | 22°F | 29°F | 29°F | 17°F |
| Vents | O 19 mph | NO 16 mph | SO 16 mph | SO 6 mph | O 12 mph | N 19 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | trace | trace | - |
| Neige 24 H. | près de 1 po | - | moins de 1 po | moins de 1 po | près de 2 po | près de 2 po |
Applications disponibles :