Faible pluie
| Comment s'habiller | Routes et trottoirs | |
|---|---|---|
| Dimanche matin |
Nuageux avec averses
T. ressentie: -5°C |
|
| Dimanche après-midi |
Nuageux avec averses
T. ressentie: -1°C |
|
| Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible pluie | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | |
| Température | 2°C | 2°C | 4°C | 4°C |
| T. ressentie | -5 | -5 | -1 | -1 |
| Vents | E 40km/h | NE 40km/h | NE 35km/h | NE 25km/h |
| Humidité | 93% | 100% | 100% | 93% |
| P.D.P. | 80% | 60% | 60% | 40% |
| Pluie | 1-3mm | près de 1mm | près de 1mm | moins de 1mm |
| Lundi 15 mars |
Mardi 16 mars |
Mercredi 17 mars |
Jeudi 18 mars |
Vendredi 19 mars |
Samedi 20 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Nuageux avec éclaircies | Ensoleillé | Ciel variable | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 30% | 10% | 20% | 10% | 10% | 20% |
| T. Max | 8°C | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C |
| T. Min | 2°C | 0°C | 1°C | 1°C | 2°C | 4°C |
| Vents | NE 20 km/h | NE 10 km/h | NO 10 km/h | NO 15 km/h | O 10 km/h | SE 20 km/h |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | - | 2-4 mm |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | près de 1 cm |
Applications disponibles :