| Comment s'habiller | Routes et trottoirs | |
|---|---|---|
| Jeudi vers l'école |
Bruine verglaçante
T. ressentie: 23°F |
|
| Jeudi retour de l'école |
Bruine verglaçante
T. ressentie: 23°F |
|
|
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Bruine verglaçante | Bruine verglaçante | Bruine verglaçante | Bruine verglaçante | |
| Température | 27°F | 26°F | 29°F | 29°F |
| T. ressentie | 21 | 18 | 23 | 23 |
| Vents | N 9mph | N 9mph | N 9mph | N 9mph |
| Humidité | 93% | 86% | 80% | 80% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Pluie | trace | trace | trace | trace |
| Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 60% | 40% | 10% | 70% | 90% | 60% |
| T. Max | 29°F | 29°F | 27°F | 32°F | 34°F | 27°F |
| T. Min | 27°F | 24°F | 18°F | 24°F | 27°F | 24°F |
| Vents | N 16 mph | N 9 mph | NO 9 mph | SE 19 mph | S 9 mph | SO 19 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | 0,3 po | - |
| Neige 24 H. | près de 1 po | 0,4 po | - | près de 1 po | 2-3 po | près de 1 po |
Applications disponibles :