Dégagé
|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Dégagé | Dégagé | |
| Température | -11°F | -9°F | -15°F | -15°F |
| T. ressentie | -27 | - | - | - |
| Vents | O 9mph | SO 6mph | SO 3mph | S 3mph |
| Humidité | 71% | 76% | 76% | 76% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 10% |
| Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 20% |
| T. Max | -6°F | 8°F | 11°F | 9°F | 8°F | 13°F |
| T. Min | -15°F | -11°F | 2°F | -2°F | -8°F | -8°F |
| Vents | S 3 mph | SO 6 mph | SO 3 mph | NE 9 mph | NO 6 mph | SO 6 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :