|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Passages nuageux | Passages nuageux | |
| Température | -24°F | -13°F | -17°F | -15°F |
| T. ressentie | - | - | - | -33 |
| Vents | O 6mph | S 3mph | S 6mph | S 9mph |
| Humidité | 78% | 76% | 76% | 76% |
| P.D.P. | 20% | 10% | 10% | 20% |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 40% | 20% | 10% | 10% |
| T. Max | -2°F | 13°F | 20°F | 26°F | 37°F | 29°F |
| T. Min | -15°F | -2°F | 8°F | 8°F | 18°F | 17°F |
| Vents | S 9 mph | S 9 mph | NE 6 mph | S 12 mph | SO 9 mph | O 9 mph |
| Neige 24 H. | - | moins de 1 po | moins de 1 po | - | - | - |
Applications disponibles :