Poudrerie élevée
|
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 4°F | 0°F | -2°F | -6°F |
| T. ressentie | -13 | -20 | -22 | -24 |
| Vents | NO 12mph | O 12mph | O 12mph | O 9mph |
| Humidité | 64% | 65% | 64% | 64% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 10% |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Faible neige | Faible neige | |
| P.D.P. | 10% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% |
| T. Max | 2°F | 20°F | 24°F | 26°F | 37°F | 27°F |
| T. Min | -6°F | 0°F | 15°F | 20°F | 22°F | 22°F |
| Vents | O 6 mph | SE 3 mph | E 6 mph | NE 6 mph | NE 9 mph | NE 12 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | près de 2 po | près de 4 po | 2-3 po |
Applications disponibles :