|
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | |
| Température | 22°F | 24°F | 13°F | 13°F |
| T. ressentie | - | - | - | 1 |
| Vents | SO 3mph | SO 3mph | N 6mph | N 9mph |
| Humidité | 89% | 84% | 79% | 79% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 40% | 30% |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po | - |
| Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 20% | 40% | 30% | 60% | 60% | 40% |
| T. Max | 8°F | 11°F | 22°F | 22°F | 11°F | 8°F |
| T. Min | 0°F | -9°F | 11°F | 9°F | 8°F | 6°F |
| Vents | NO 12 mph | S 6 mph | S 6 mph | E 3 mph | N 12 mph | N 12 mph |
| Neige 24 H. | - | près de 1 po | moins de 1 po | près de 1 po | près de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :